
Beteiligungsportfolio
Contilla
| Kurzbeschreibung: | Contilla ist der innovative B2B-Marktplatz
für Premium-Content, der Angebot und
Nachfrage über ein transparentes Lizensierungsmodell zusammenführt: Eine
sorgfältige Auswahl von hochwertigen Inhalten der besten Content-Anbieter im
deutschsprachigen Raum trifft hier auf Content-Käufer,
die attraktive Inhalte zur Einbindung in ihre Medien suchen.
|
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2009 |
| Internetseite: | http://www.contilla.de |
| Beteiligung: | Februar 2010 |
doo
| Kurzbeschreibung: | doo entwickelt eine Cloud-basierte Lösung zum Verwalten, Empfangen, Versenden und Teilen von Dokumenten |
| Firmensitz: | Bonn |
| Gegründet: | 2011 |
| Internetseite: | http://www.doo.net |
| Beteiligung: | November 2011 |
FAIRRANK
| Kurzbeschreibung: | FAIRRANK zählt zu den führenden Experten für Online-Marketing. Das
Ziel des Unternehmens ist, Online-Marketing zu einem erfolgreichen
Akquise-Kanal für kleine und mittelständische Unternehmen zu machen. Mit
ebenso innovativen wie pragmatischen Lösungen hat sich FAIRRANK
erfolgreich bei dieser Zielgruppe etabliert: FAIRRANK steht heute für
höchste Qualitätsstandards in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung
(SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Web Analytics und Seminare für KMU. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2005 |
| Internetseite: | http://www.fairrank.de |
| Beteiligung: | Februar 2011 |
Futterland
| Kurzbeschreibung: | Futterland ist ein preiswerter Online-Shop für Tierfutter und Tierbedarf bekannter Marken. |
| Firmensitz: | Bonn |
| Gegründet: | 2010 |
| Internetseite: | http://www.futterland.de |
| Beteiligung: | Oktober 2010 |
Learnship
| Kurzbeschreibung: | LearnShip ist eine in Deutschland einzigartige Privatschule für Fremdsprachen im Internet. Die LearnShip-Methode vereinigt neueste didaktische Forschungsergebnisse mit modernster Internettechnologie. Schüler werden per Videokonferenz in virtuellen Unterrichtsräumen individuell betreut. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | Juli 2008 |
| Internetseite: | http://www.learnship.de/ |
| Beteiligung: | Oktober 2008 |
lieferando
| Kurzbeschreibung: | lieferando bietet Unternehmen einen kostenlosen Bestell- und Abrechnungsservice für Geschäftsessen, Catering, Getränke, Obst und Spätverpflegung und deckt damit den gesamten Bedarf an Office- Verpflegung ab. Der Vorteil für Unternehmen liegt in der deutlichen Reduzierung des Buchhaltungsaufwandes, denn zahlreiche Spesenbelege der Mitarbeiter werden durch eine Sammelrechnung pro Monat ersetzt. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | 2009 |
| Internetseite: | http://www.lieferando.de |
| Beteiligung: | Juli 2010 |
livedome
| Kurzbeschreibung: | livedome überträgt Veranstaltungen via Streamingtechnologie in Echtzeit auf verschiedenste Medien (Handy, per IPTV oder auf Webseiten der Medienpartner). Livedome fungiert nicht nur als technischer Dienstleister, sondern auch als Schnittstelle zwischen Künstlern, Musikindustrie, Online-Medien, Werbepartnern und End-Usern. |
| Firmensitz: | München |
| Gegründet: | Oktober 2007 |
| Internetseite: | http://www.livedome.de/ |
| Beteiligung: | Februar 2008 |
movingIMAGE24
| Kurzbeschreibung: | MovingIMAGE24 ist Spezialist für Videomanagement und Videostreaming und stellt mit
dem VideoManager 5 eine Online-Lösung für die Einbindung von Videos in
Webseiten bereit. Zahlreiche Auszeichnungen wie der IPTV Award 2009, ITVA Award
„State of the Art“ 2010 und der CLOUD AWARD 2011 unterstreichen die Position
von MovingIMAGE24 als führender Anbieter von Video-Management-Systemen. Mit dem
VideoManager 5 stellt der Berliner Dienstleister eine
Software-as-a-Service-Lösung für Management, Verbreitung und Streaming von
Videos auf Webseiten, Videoportalen und für Mobile bereit. Unternehmen wie die
DeKa Bank, Stiftung Warentest, BMW oder der Deutsche Fachverlag setzen bereits
erfolgreich Lösungen von MovingIMAGE24 ein. MovingIMAGE24 wurde 2005 gegründet,
mit Hauptgeschäftssitz in Berlin. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | 2005 |
| Internetseite: | http://www.movingimage24.de/ |
| Beteiligung: | Januar 2008 |
navabi
| Kurzbeschreibung: | navabi ist ein Online-Shop für Designer-Mode für Frauen mit den Größen 40 - 56. Laufend treffen bei Navabi neue Kollektionen namhafter Designer ein. Dadurch bietet der Shop immer eine tolle Auswahl an ausgewählten Kleidungsstücken jeglicher Art. Neben modischen Highlightsbietet bietet Navabi auch schlichte Designer-Basics an. |
| Firmensitz: | Aachen |
| Gegründet: | 2010 |
| Internetseite: | http://www.navabi.de |
| Beteiligung: | August 2010 |
oneview
| Kurzbeschreibung: | oneview ist eine Social-Bookmarking Plattform, mit deren Hilfe Internetnutzer ihre persönlichen Links speichern und verwalten können. Durch eine Speicherung auf oneview-Servern ist es möglich zeitlich und räumlich unabhängig darauf zugreifen. Desweiteren können die gesammelten Informationen mit anderen Usern geteilt werden. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2005 |
| Internetseite: | www.oneview.de |
| Beteiligung: | Juni 2007 |
| Details: | Beteiligung durch die Unternehmensgruppe M. DuMont Schauberg |
plista
| Kurzbeschreibung: | plista ist ein präferenz-basiertes Werbenetzwerk. Die klassischen Online-Werbeformate in Form von Bannern, Popups, etc. bringen in der heutigen Zeit einen zu geringen Nutzen und werden von Internetnutzern ignoriert. Das neue präferenzbasierte plista-Werbeformat bietet Publishern und Advertisern einen innovativen Lösungsweg, um ihre Websites und Produkte besser zu vermarkten. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | August 2008 |
| Internetseite: | www.plista.com |
| Beteiligung: | August 2009 |
popula
| Kurzbeschreibung: | popula ist Deutschlands größter Veranstaltungskalender. Über die Internetseite oder die Mobile-App ist es möglich Konzerte, Festivals, Live Musik, Kongresse, Kulturveranstaltungen, Partys oder sonstige Events in seiner nähe zu finden. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | März 2008 |
| Internetseite: | www.popula.de |
| Beteiligung: | September 2008 |
radio.de
| Kurzbeschreibung: | radio.de bietet seinen Nutzern personalisiertes Radio-Streaming und ermöglicht das Erstellen von Online-Radiosendern. Durch den internationalen Ausbau gelingt radio.de eine kontinuierliche Steigerung der Reichweite. Mehr als 4.000 deutsche und internationale Sender, Webradios und Podcasts sind mit radio.de überall einfach hörbar. |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | Januar 2007 |
| Internetseite: | www.radio.de |
| Beteiligung: | Dezember 2007 |
reBuy
| Kurzbeschreibung: | reBuy.de ist der An- und Verkaufsshop im Internet. Nutzer kaufen und verkaufen Produkte aus den Bereichen Konsolen/ Zubehör, Handys, Games, DVDs, CDs, Bücher, iPod sowie iPhone. Im Vergleich zu Online-Auktionshäusern und -Marktplätzen ist reBuy.de besonders einfach und schnell in seiner Benutzerführung und Umsetzung. Ohne das Zahlen von Gebühren oder Erstellen von Anzeigentexten können Medienartikel zum Festpreis direkt an reBuy.de verkauft werden. Im Gegenzug können Nutzer auch qualitätsgeprüfte Gebrauchtware kaufen. Alle Artikel werden dabei mit einer einjährigen Funktionsgarantie verkauft. Etwa 200.000 Nutzer sind auf dem Portal registriert und können über 8 Millionen verschiedenen Produkte an reBuy.de verkaufen. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | Januar 2007 |
| Internetseite: | www.reBuy.de |
| Beteiligung: | April 2008 |
Servtag
| Kurzbeschreibung: | Servtag betreibt mit friendticker und dealomio zwei Geschäftsmodelle im Bereich Location Based Services bzw. mobile Apps. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | September 2007 |
| Internetseite: | www.dealomio.com |
| Beteiligung: | Oktober 2010 |
simfy
| Kurzbeschreibung: | simfy bietet Internetnutzern die Möglichkeit, über das simfy-Webportal oder einen separaten simfy-Player kostenlos und legal Musik über das Internet zu hören. Dabei haben die User Zugriff auf über 13 Mio. Songs der weltgrößten Plattenfirmen (Universal, Sony, Warner, EMI). Über einen Premium-Account können die Nutzer mit der IPhone- oder Android-App auch unterwegs und sogar offline Musik hören. |
| Firmensitz: | Köln |
| Gegründet: | 2006 |
| Internetseite: | http://www.simfy.de |
| Beteiligung: | Dezember 2008 |
stream5
| Kurzbeschreibung: | stream5 ist einer der führenden Anbieter von Online-Video-Technologie in Europa. Die stream5 Video Plattform ermöglicht die weltweite Wiedergabe von Online Videos auf den drei relevanten Mediengeräten: Auf dem PC, auf mobilen Endgeräten und internetfähigen TVs. Das Portfolio reicht von einfach zu implementierenden Video-Playern bis hin zu kompletten Systemen für Internet-TV. |
| Firmensitz: | München |
| Gegründet: | Juni 2007 |
| Internetseite: | www.stream5.tv |
| Beteiligung: | Mai 2008 |
yourvideocard
| Kurzbeschreibung: | Die yourvideocard GmbH bietet individualisierbare Grußkarten mit Videofunktion an. Die Grußkarten sind mit und ohne Kamera erhältlich. Bei den Modellen ohne Kamera, können Videos und Bilder per USB Anschluss auf den internen Speicher übertragen werden. Alternativ können die Dateien über einen Upload auf www.yourvideocard.de verschickt werden. Die Videos werden dann automatisch auf der Karte mit dem gewünschten Design gespeichert und an den genannten Adressaten versendet. |
| Firmensitz: | Berlin |
| Gegründet: | 2011 |
| Internetseite: | http://www.yourvideocard.de |
| Beteiligung: | April 2011 |
Exits
farbflut
| Kurzbeschreibung: |
Entwickler von Browser-Games und zugleich Publisher des in Deutschland und Europa sehr erfolgreichen Spiels „Pennergame“ |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | 2008 |
| Internetseite: | www.farbflut.de www.pennergame.de |
| Beteiligung: | März 2008 |
| Exit: |
Verkauf der Investorenanteile im Dezember 2008 an die Internet Consumer Services GmbH, Hamburg |
gimigames
| Kurzbeschreibung: | gimigames ist eine Plattform für Onlinespiele, auf der User aus der ganzen Welt gleichzeitig Casual Games gegeneinander spielen können. Über Gewinn oder Verlust entscheiden allein Können und Geschick der Spieler. |
| Firmensitz: | Mosta, Malta |
| Gegründet: | 2009 |
| Internetseite: | http://www.gimigames.de/ |
| Beteiligung: | Juni 2009 |
| Exit | Verkauf an die Planet49 GmbH im November 2011 |
Northworks
| Kurzbeschreibung: | Anbieter von Online-Sportmanager-Spielen, die im Browser ohne zusätzliche Softwareinstallation ausgeführt werden können |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | 2006 |
| Internetseite: | www.northworks.de www.goalunited.de www.ballersunited.org |
| Beteiligung: | März 2008 |
| Exit: |
Verkauf der Investorenanteile im Februar 2010 an die Travian Games GmbH, München |
Solegro
| Kurzbeschreibung: | Anbieter von Jugendreisen im Internet |
| Firmensitz: | Hamburg |
| Gegründet: | 2009 |
| Internetseite: | www.solegro.de |
| Beteiligung: | März 2010 |
| Exit: |
Verkauf der Investorenanteile im Oktober 2011 an die @Leisure Holding B.V., Niederlande |
tradoria
| Kurzbeschreibung: | tradoria
ist eine preisgekrönte webbasierte Shop-Plattform auf der kleine
Händler ihre Waren in eigenem Online-Shop und in anderen
Vertriebskanälen anbieten können. Vorteil ggü. anderen Systemen: Händler
müssen sich nicht mit Programmierung, Zahlungsabwicklung,
Zahlungsausfallrisiko, eCommerce-Rechtslage, Affiliate-Netzwerken,
Versanddienstleister-Verträge und Kunden-Support auseinandersetzen, da
dies alles im Tradoria-Service enthalten ist. |
| Firmensitz: | Bamberg |
| Gegründet: | Februar 2007 |
| Internetseite: | www.tradoria.de |
| Beteiligung: | April 2008 |













